Skeppare, Hemmansägare. Blev 72 år.
Född: | 1852-02-14 Blidö, Oxhalsö (AB) 1) | |
Sjöfart: | 1873 Stockholms Sjömanshus 2) | Mönstrade på skonerten Clara Josefina från Blidö 1873-04-18 i Gävle. Befattning jungman och lön 22 kr. Kapten var Johan Norman. |
Sjöfart: | 1876 Stockholms Sjömanshus 3) | Mönstrade på skonerten Carl från Blidö med destination Wismar 1876-05-22 i Söderhamn. Befattning lättmatros och lön 40 kr/mån. Kapten var C Söderman. |
Sjöfart: | 1877 Stockholms Sjömanshus 2) | Mönstrade på skonerten Thora från Rådmansö 1877-06-14 i Gävle. Destination Lübeck. Befattning matros och lön 45 kr. Kapten var Magnus Herman Söderman. |
Sjöfart: | 1899 Stockholms Sjömanshus 2) | Mönstrade på skeppet Josefa från Blidö 1899-05-20 i Gävle med destination Kiel. Befattning bästeman och lön 65 kr. Kapten var Johan Lind. |
Sjöfart: | 1904 Stockholms Sjömanshus 3) | Mönstrade på skeppet Adler från Blidö 1904-06-03 i Söderhamn. Befattning bästeman med lön 65 kr. |
Död: | 1924-03-20 Blidö, Oxhalsö (AB) 4) | 18520214
Sjöblom, Johan Petter Daniel
Oxhalsö
Död 20/3 1924.
Kyrkobokförd i Blidö (Stockholms län, Uppland).
Född 14/2 1852 i Blidö (Stockholms län, Uppland).
Gift man (4/7 1880). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Blidö, Norrtälje kn (Stockholms län, Uppland)
Födelseförsamling i källan: Blidö (Stockholms län)
Källor: DB, FS |